Messi10 Challenge Ranking

Ranking Diario

POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Milo 11 750 790 800 0 0 2340
2 Benjamin 11 670 790 800 0 0 2260
3 Santiago 8 660 758 800 0 0 2218
4 Dante 8 650 761 800 0 0 2211
5 Tomas 17 700 678 800 0 0 2178
6 Bautista 10 580 776 800 0 0 2156
7 Ignacio 14 630 713 800 0 0 2143
8 Sergio 48 690 635 800 0 0 2125
9 Federica 6 640 662 800 0 0 2102
10 Martiniano 9 600 700 800 0 0 2100
11 German 49 500 800 800 0 0 2100
12 Mia 7 580 682 800 0 0 2062
13 Kiara 17 600 628 800 0 0 2028
14 Pepo 13 570 656 800 0 0 2026
15 Fernando 59 590 602 800 0 0 1992
16 Natalia 40 540 635 800 0 0 1975
17 Alain 29 250 781 800 0 0 1831
18 Matias 42 170 781 800 0 0 1751
19 Valen 13 150 656 800 0 0 1606
20 Lisandro 12 730 781 0 0 0 1511
21 Facundo 46 750 736 0 0 0 1486
22 Alejandro 48 690 742 0 0 0 1432
23 Francisco 7 630 0 800 0 0 1430
24 Isabel 9 740 681 0 0 0 1421
25 Xanti 18 620 0 800 0 0 1420
26 Tomas 8 650 739 0 0 0 1389
27 Maria 45 710 647 0 0 0 1357
28 Olivia 6 690 662 0 0 0 1352
29 Fabian 13 690 651 0 0 0 1341
30 Felipe 8 570 761 0 0 0 1331
31 Rafael 16 530 0 800 0 0 1330
32 Rufino 4 660 647 0 0 0 1307
33 Tomas 6 590 700 0 0 0 1290
34 Federico 13 600 662 0 0 0 1262
35 Gustavo 59 600 662 0 0 0 1262
36 Salvador 15 680 553 0 0 0 1233
37 Alvarez 3 570 662 0 0 0 1232
38 Diego 44 550 662 0 0 0 1212
39 Ciro 10 250 729 0 0 0 979
40 Santi 11 240 722 0 0 0 962
41 Juan 11 150 800 0 0 0 950
42 Adrian 45 210 739 0 0 0 949
43 Manuel 10 150 766 0 0 0 916
44 Juan 52 150 758 0 0 0 908
45 Mateo 9 160 742 0 0 0 902
46 Matija 11 150 722 0 0 0 872
47 Fidel 11 160 702 0 0 0 862
48 Alejo 9 150 694 0 0 0 844
49 Bautista 3 180 661 0 0 0 841
50 Luciano 10 50 779 0 0 0 829
51 Dimitrije 47 150 651 0 0 0 801
52 Francisco 14 700 0 0 0 0 700
53 Martin 41 700 0 0 0 0 700
54 Agustin 17 640 0 0 0 0 640
55 Leon 11 190 0 0 0 0 190
56 Martin 50 150 0 0 0 0 150
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Manuel 10 700 800 800 0 0 2300
2 Facundo 20 700 761 800 0 0 2261
3 Cruz 10 170 776 800 0 0 1746
4 Maia 8 100 713 800 0 0 1613
5 Ema 7 50 662 800 0 0 1512
6 Manuel 10 690 761 0 0 0 1451
7 Joaquin 10 690 722 0 0 0 1412
8 German 48 700 670 0 0 0 1370
9 Fausto 10 670 661 0 0 0 1331
10 Carola 16 690 641 0 0 0 1331
11 Ivo 10 690 635 0 0 0 1325
12 Ignacio 55 520 0 800 0 0 1320
13 Marcos 59 500 0 800 0 0 1300
14 David 12 420 769 0 0 0 1189
15 Fernanda 16 370 0 800 0 0 1170
16 Juan 9 230 0 800 0 0 1030
17 Luis 21 180 0 0 0 800 980
18 Moro 48 730 0 0 0 0 730
19 Federico 11 60 605 0 0 0 665
20 Milena 11 20 608 0 0 0 628
21 Mónica 40 520 0 0 0 0 520
22 Mariana 11 360 0 0 0 0 360
23 Guillermo 38 360 0 0 0 0 360
24 Iván 53 290 0 0 0 0 290
25 Claudio 11 210 0 0 0 0 210
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Santino 13 720 758 800 0 0 2278
2 Lourdes 33 700 698 800 0 0 2198
3 Ezequiel 7 600 790 800 0 0 2190
4 Bruno 34 600 776 800 0 0 2176
5 Matias 7 690 662 800 0 0 2152
6 Gonzalo 44 640 700 800 0 0 2140
7 Ariana 19 610 652 800 0 0 2062
8 Jean 15 670 556 800 0 0 2026
9 Miguel 42 570 656 800 0 0 2026
10 Maria 35 550 641 800 0 0 1991
11 Jamir 17 150 729 800 0 0 1679
12 Daniel 23 220 640 800 0 0 1660
13 Roberto 53 90 661 800 0 0 1551
14 Fede 7 130 593 800 0 0 1523
15 Adrian 48 680 0 0 0 800 1480
16 Lucas 50 680 768 0 0 0 1448
17 Lucas 13 750 681 0 0 0 1431
18 Celeste 34 660 745 0 0 0 1405
19 Jorge 42 600 800 0 0 0 1400
20 Toto 6 710 661 0 0 0 1371
21 Fermin 7 670 698 0 0 0 1368
22 Joan 22 660 692 0 0 0 1352
23 Cecilia 60 550 0 800 0 0 1350
24 Carolina 30 650 661 0 0 0 1311
25 Marcos 48 630 675 0 0 0 1305
26 Salvador 7 640 661 0 0 0 1301
27 Lucila 24 580 700 0 0 0 1280
28 Mariano 46 600 665 0 0 0 1265
29 Vanesa 38 540 647 0 0 0 1187
30 Pablo 41 600 0 0 0 0 600
31 Paz 24 580 0 0 0 0 580
32 Mariana 27 550 0 0 0 0 550
33 Damian 45 500 0 0 0 0 500
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Marce 31 700 713 800 0 0 2213
2 Santiago 32 130 652 800 0 0 1582
3 Noelia 35 570 694 0 0 0 1264
4 Pamela 36 540 628 0 0 0 1168
5 Jaime 40 520 635 0 0 0 1155
6 Gisela 8 320 0 800 0 0 1120
7 Valeria 10 280 0 800 0 0 1080
8 José 37 280 0 0 0 800 1080
9 Belén 40 230 0 800 0 0 1030
10 Javier 11 440 552 0 0 0 992
11 Susana 9 240 724 0 0 0 964
12 Luca 12 200 661 0 0 0 861
13 Román 10 40 0 800 0 0 840
14 Andrea 12 250 586 0 0 0 836
15 Verónica 21 80 728 0 0 0 808
16 Claudia 11 240 0 0 554 0 794
17 Rafael 46 250 0 0 541 0 791
18 Constanza 25 40 0 0 731 0 771
19 Valeria 6 10 0 0 747 0 757
20 Romina 42 90 665 0 0 0 755
21 Celestina 10 20 540 0 0 0 560
22 Lucio 40 490 0 0 0 0 490
23 Natalie 10 490 0 0 0 0 490
24 Giselle 13 360 0 0 0 0 360
25 Danilo 56 330 0 0 0 0 330
26 Juancito 9 310 0 0 0 0 310
27 Ezequiel 5 160 0 0 0 0 160
28 Geronimo 12 130 0 0 0 0 130
29 Valentina 18 80 0 0 0 0 80
30 Alicia 19 80 0 0 0 0 80
31 Facundo 11 80 0 0 0 0 80
32 Gabriela 41 50 0 0 0 0 50
33 Santiago 42 30 0 0 0 0 30
34 Diego 7 30 0 0 0 0 30
35 Gabi 13 20 0 0 0 0 20
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Ignacio 23 250 700 800 0 800 2550
2 Fernando 46 60 662 800 0 800 2322
3 Juan 31 700 0 800 0 800 2300
4 Ivannikauv 10 700 722 800 0 0 2222
5 Florencia 37 750 628 800 0 0 2178
6 Francisco 10 700 659 0 0 800 2159
7 Mercedes 37 700 659 800 0 0 2159
8 Andres 38 680 659 800 0 0 2139
9 Tomas 12 600 729 800 0 0 2129
10 Benjamin 9 640 662 800 0 0 2102
11 Lorena 48 640 652 800 0 0 2092
12 Thiago 5 600 661 800 0 0 2061
13 Valentino 9 590 662 800 0 0 2052
14 Felix 5 650 535 800 0 0 1985
15 Karina 48 70 662 800 0 0 1532
16 Santos 10 650 776 0 0 0 1426
17 Manuel 6 650 758 0 0 0 1408
18 Marina 32 690 662 0 0 0 1352
19 Delfina 4 680 656 0 0 0 1336
20 Bruno 38 540 779 0 0 0 1319
21 Felipe 13 600 675 0 0 0 1275
22 Benjamin 13 600 661 0 0 0 1261
23 Cira 6 600 661 0 0 0 1261
24 Benjamin 9 600 661 0 0 0 1261
25 Fernando 48 560 647 0 0 0 1207
26 Zulma 52 250 739 0 0 0 989
27 Cesar 48 180 800 0 0 0 980
28 Luciano 13 200 779 0 0 0 979
29 Thiago 10 240 729 0 0 0 969
30 Milena 40 130 0 800 0 0 930
31 Maximo 14 160 694 0 0 0 854
32 Federico 10 160 662 0 0 0 822
33 Karina 48 140 661 0 0 0 801
34 Joaquin 7 110 681 0 0 0 791
35 Pedro 7 100 675 0 0 0 775
36 Martina 13 50 662 0 0 0 712
37 Ricardo 36 580 0 0 0 0 580
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Lucio 7 230 800 800 0 0 1830
2 Valentino 10 100 781 800 0 0 1681
3 Daniel 60 60 761 800 0 0 1621
4 Pablo 38 600 0 800 0 0 1400
5 Julián 10 130 614 0 656 0 1400
6 Catalina 49 70 605 0 595 0 1270
7 Romina 40 460 0 800 0 0 1260
8 Soledad 24 510 0 0 663 0 1173
9 Eugenia 44 310 0 800 0 0 1110
10 Monica 46 250 0 800 0 0 1050
11 Paola 9 250 0 800 0 0 1050
12 Valentina 19 240 0 800 0 0 1040
13 Julieta 7 240 0 800 0 0 1040
14 Sofía 12 240 0 800 0 0 1040
15 Olivia 24 400 0 0 636 0 1036
16 Lau 39 500 0 0 532 0 1032
17 Gabriel 45 230 0 800 0 0 1030
18 Carla 11 230 0 800 0 0 1030
19 Alfredo 9 230 0 800 0 0 1030
20 Javier 31 200 0 800 0 0 1000
21 Rosa 42 150 0 800 0 0 950
22 Isabela 9 100 0 800 0 0 900
23 Federico 29 0 532 0 0 0 532
24 Pablo 41 390 0 0 0 0 390
25 Sebastián 40 310 0 0 0 0 310
26 Romina 12 120 0 0 0 0 120
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Carlos 48 640 800 800 0 800 3040
2 Lucio 10 650 735 800 0 800 2985
3 Mateo 13 600 661 800 0 800 2861
4 Ariel 41 530 651 800 0 800 2781
5 Nico 5 40 722 800 0 800 2362
6 Diego 43 680 776 800 0 0 2256
7 Juan 6 680 776 800 0 0 2256
8 Valentino 8 650 800 800 0 0 2250
9 Simon 8 630 800 800 0 0 2230
10 Felipe 8 640 790 800 0 0 2230
11 Francisco 10 660 768 800 0 0 2228
12 Manuel 7 650 761 800 0 0 2211
13 Agustin 11 600 790 800 0 0 2190
14 Lucas 14 650 739 800 0 0 2189
15 Hipolito 14 650 720 800 0 0 2170
16 Joaquin 6 610 753 800 0 0 2163
17 Mateo 11 570 781 800 0 0 2151
18 Benicio 10 550 779 800 0 0 2129
19 Facundo 8 560 753 800 0 0 2113
20 Fabian 52 600 713 800 0 0 2113
21 Manuela 16 650 661 800 0 0 2111
22 Juan 10 530 779 800 0 0 2109
23 Tomas 14 650 658 800 0 0 2108
24 Toribio 8 540 753 800 0 0 2093
25 Diego 52 740 549 800 0 0 2089
26 Manolo 9 600 688 800 0 0 2088
27 Juan 8 620 656 800 0 0 2076
28 Francisco 52 600 672 800 0 0 2072
29 Nico 8 600 661 800 0 0 2061
30 Emma 11 620 635 800 0 0 2055
31 Mati 5 550 682 800 0 0 2032
32 Jero 6 540 682 800 0 0 2022
33 Liam 7 600 545 800 0 0 1945
34 German 41 250 776 800 0 0 1826
35 Ignacio 13 200 742 800 0 0 1742
36 Benja 10 150 781 800 0 0 1731
37 Juana 8 170 662 800 0 0 1632
38 Bautista 6 120 656 800 0 0 1576
39 Augusto 41 100 656 800 0 0 1556
40 Alberto 42 750 768 0 0 0 1518
41 Tobias 9 750 758 0 0 0 1508
42 Benja 11 750 753 0 0 0 1503
43 Andres 52 670 0 800 0 0 1470
44 Ernesto 47 740 729 0 0 0 1469
45 Emiliano 45 50 608 800 0 0 1458
46 Roberto 47 740 712 0 0 0 1452
47 Salvador 14 650 800 0 0 0 1450
48 Tomas 10 630 800 0 0 0 1430
49 Ignacio 10 750 672 0 0 0 1422
50 Siro 8 650 758 0 0 0 1408
51 Juana 15 740 651 0 0 0 1391
52 Lucas 10 600 779 0 0 0 1379
53 Felix 9 670 704 0 0 0 1374
54 Dante 8 680 688 0 0 0 1368
55 Eloisa 12 670 681 0 0 0 1351
56 Alejandro 46 700 647 0 0 0 1347
57 Luisa 12 700 635 0 0 0 1335
58 Andres 52 620 698 0 0 0 1318
59 Sonia 43 670 641 0 0 0 1311
60 Matias 7 570 739 0 0 0 1309
61 Hernan 44 670 620 0 0 0 1290
62 Daniel 38 620 661 0 0 0 1281
63 Liam 7 620 647 0 0 0 1267
64 Camila 9 600 641 0 0 0 1241
65 Beltran 9 500 735 0 0 0 1235
66 Bauti 5 560 661 0 0 0 1221
67 Sofia 9 550 661 0 0 0 1211
68 Bruno 6 550 641 0 0 0 1191
69 Luciano 47 240 0 800 0 0 1040
70 Lorenzo 8 250 776 0 0 0 1026
71 Mario 75 180 0 800 0 0 980
72 Francisco 10 230 739 0 0 0 969
73 Santiago 23 150 0 800 0 0 950
74 Juan 15 200 739 0 0 0 939
75 Jorgelina 47 130 0 800 0 0 930
76 Francisco 7 160 722 0 0 0 882
77 Pedro 11 90 790 0 0 0 880
78 Feliciano 10 110 742 0 0 0 852
79 Ciro 9 50 790 0 0 0 840
80 Karina 44 120 700 0 0 0 820
81 Manuel 13 140 661 0 0 0 801
82 Olympia 13 150 620 0 0 0 770
83 Benja 11 80 682 0 0 0 762
84 Martina 6 70 652 0 0 0 722
85 Juan 11 690 0 0 0 0 690
86 Test 6 650 0 0 0 0 650
87 Esteban 41 570 0 0 0 0 570
88 Simon 10 550 0 0 0 0 550
89 Martin 10 520 0 0 0 0 520
90 Manuel 13 200 0 0 0 0 200
91 Agustina 28 110 0 0 0 0 110
92 Mateo 9 90 0 0 0 0 90
93 Test 9 40 0 0 0 0 40
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Patricio 25 650 729 800 756 800 3735
2 Luciano 47 80 702 800 697 800 3079
3 Juan 15 750 720 800 550 0 2820
4 Lulo 8 690 766 800 563 0 2819
5 Salvador 11 660 753 800 605 0 2818
6 Eugenio 40 700 700 800 550 0 2750
7 Felicitas 12 690 694 800 555 0 2739
8 Geronimo 7 640 729 800 565 0 2734
9 Juan 9 560 800 800 570 0 2730
10 Felipe 8 720 635 800 571 0 2726
11 Isidro 7 660 688 800 574 0 2722
12 Agustin 11 600 742 800 578 0 2720
13 Lucas 41 600 736 0 580 800 2716
14 Mateo 10 600 729 800 562 0 2691
15 Sebastian 42 550 753 800 571 0 2674
16 Ignacio 7 640 658 800 568 0 2666
17 Martin 43 640 640 800 574 0 2654
18 Dante 4 590 647 800 602 0 2639
19 Gaia 5 570 662 800 598 0 2630
20 Lucio 11 550 662 800 612 0 2624
21 Chiara 13 540 652 0 621 800 2613
22 Agustin 36 600 578 800 615 0 2593
23 Benicio 4 500 628 800 665 0 2593
24 Nicolas 12 240 800 800 711 0 2551
25 Juan 39 250 736 800 660 0 2446
26 Vicente 12 250 726 800 601 0 2377
27 Franco 10 240 722 800 550 0 2312
28 Felipe 12 220 717 800 570 0 2307
29 Agustin 10 190 706 800 601 0 2297
30 Mariel 67 230 662 800 556 0 2248
31 Tobias 8 130 739 800 578 0 2247
32 Matias 24 150 706 800 585 0 2241
33 Enrique 62 200 656 800 570 0 2226
34 Joaquin 11 50 781 800 590 0 2221
35 Gennaro 7 40 776 800 600 0 2216
36 Franccesca 11 0 768 800 640 0 2208
37 Eva 43 730 0 800 665 0 2195
38 Manuel 8 710 0 800 552 0 2062
39 Marcos 43 650 0 800 601 0 2051
40 Agustin 12 650 0 0 558 800 2008
41 Juan 9 680 754 0 572 0 2006
42 Lucas 12 650 761 0 590 0 2001
43 Genaro 6 50 552 800 596 0 1998
44 Bautista 10 600 800 0 597 0 1997
45 Helena 8 600 0 800 595 0 1995
46 Angela 47 750 635 0 601 0 1986
47 Fernando 32 720 662 0 602 0 1984
48 Martin 44 620 739 0 621 0 1980
49 Florencia 6 0 556 800 622 0 1978
50 Santiago 9 630 717 0 630 0 1977
51 Bautista 9 540 0 800 611 0 1951
52 Genaro 7 650 682 0 601 0 1933
53 Federica 12 670 651 0 605 0 1926
54 Malena 13 550 766 0 606 0 1922
55 Joaquin 7 580 717 0 620 0 1917
56 Aaron 10 650 647 0 558 0 1855
57 Pablo 44 590 698 0 560 0 1848
58 Galo 7 530 742 0 575 0 1847
59 Jairo 42 600 656 0 589 0 1845
60 Felix 6 550 702 0 590 0 1842
61 Omar 5 550 675 0 605 0 1830
62 Juan 9 570 652 0 589 0 1811
63 Simon 7 560 656 0 500 0 1716
64 Julieta 44 560 652 0 500 0 1712
65 Silvestre 9 550 658 0 501 0 1709
66 Ariana 8 520 662 0 523 0 1705
67 Agustin 11 240 0 0 545 800 1585
68 Tomas 8 240 758 0 580 0 1578
69 Pablo 56 240 742 0 547 0 1529
70 Gaston 60 170 0 800 509 0 1479
71 Benjamin 11 150 790 0 530 0 1470
72 Simon 8 90 739 0 604 0 1433
73 Giuliano 9 50 779 0 505 0 1334
74 Santiago 9 150 652 0 530 0 1332
75 Alfredo 48 120 629 0 583 0 1332
76 Allegra 9 700 0 0 630 0 1330
77 Santino 9 40 651 0 638 0 1329
78 Felipe 4 50 641 0 601 0 1292
79 Rocco 7 670 0 0 558 0 1228
80 Mariano 36 640 0 0 545 0 1185
81 Turi 7 600 0 0 525 0 1125
82 Bruno 44 590 0 0 501 0 1091
83 Vanesa 49 580 0 0 502 0 1082
84 Matias 15 250 0 0 701 0 951
85 Mercedes 47 220 0 0 715 0 935
86 Miguel 64 200 0 0 650 0 850
87 Lorena 42 150 0 0 680 0 830
88 Francisca 9 140 0 0 660 0 800
89 Lorena 49 120 0 0 0 0 120
90 Alma 8 40 0 0 0 0 40
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Rolando 48 590 758 800 703 800 3651
2 Francisco 35 750 0 800 738 800 3088
3 Augusto 17 750 0 800 641 800 2991
4 Matias 27 620 768 800 0 800 2988
5 Bruno 11 730 662 800 759 0 2951
6 Ramiro 7 740 661 800 723 0 2924
7 Ernesto 53 700 662 0 748 800 2910
8 Ulises 7 560 800 800 741 0 2901
9 Adrian 41 660 662 0 777 800 2899
10 Enzo 41 610 665 0 747 800 2822
11 Isa 7 610 662 800 657 0 2729
12 Milo 9 600 662 800 666 0 2728
13 Rafaela 10 530 641 800 569 0 2540
14 Agus 10 120 776 800 0 800 2496
15 Vicente 8 750 776 800 0 0 2326
16 Nicolas 37 750 0 0 703 800 2253
17 Lautaro 15 90 681 800 677 0 2248
18 Felipe 11 740 0 800 675 0 2215
19 Franco 10 700 713 800 0 0 2213
20 Norberto 53 650 754 800 0 0 2204
21 Bauti 14 630 0 800 713 0 2143
22 Siprian 10 700 790 0 653 0 2143
23 Fabrizio 5 700 678 0 747 0 2125
24 Amelie 9 750 662 0 709 0 2121
25 Lorenzo 6 680 706 0 715 0 2101
26 Santi 31 710 662 0 707 0 2079
27 Fernando 50 660 659 0 759 0 2078
28 Martin 9 590 720 0 761 0 2071
29 Tobias 7 590 800 0 644 0 2034
30 Emma 12 650 656 0 707 0 2013
31 Lorenzo 6 540 651 800 0 0 1991
32 Pedro 7 690 702 0 592 0 1984
33 Santiago 50 170 800 0 763 0 1733
34 Tiago 9 230 790 0 687 0 1707
35 Clara 27 210 681 800 0 0 1691
36 Gabriela 52 190 761 0 689 0 1640
37 Matias 9 250 736 0 650 0 1636
38 12 3 150 661 800 0 0 1611
39 Luca 8 190 0 800 616 0 1606
40 Benjamin 10 170 675 0 754 0 1599
41 Joaquin 5 110 662 800 0 0 1572
42 Jazmin 11 130 758 0 682 0 1570
43 Gabriel 52 170 698 0 701 0 1569
44 Milo 9 40 716 800 0 0 1556
45 Juan 5 80 670 800 0 0 1550
46 Clara 41 750 0 0 787 0 1537
47 Milo 9 150 706 0 667 0 1523
48 Aldo 34 80 754 0 657 0 1491
49 Pablo 40 100 659 0 722 0 1481
50 Mariana 55 130 661 0 686 0 1477
51 Jano 7 700 753 0 0 0 1453
52 Maria 43 80 652 0 719 0 1451
53 Santi 8 130 682 0 615 0 1427
54 Maria 9 60 644 0 713 0 1417
55 Martina 16 0 758 0 655 0 1413
56 Bruno 4 750 652 0 0 0 1402
57 Celeste 28 750 652 0 0 0 1402
58 Adrian 57 20 700 0 672 0 1392
59 Test 5 590 0 0 0 800 1390
60 Rocco 11 650 706 0 0 0 1356
61 Milo 5 660 620 0 0 0 1280
62 Ricardo 43 610 0 0 636 0 1246
63 Luciano 16 550 598 0 0 0 1148
64 Jimena 38 250 800 0 0 0 1050
65 Liam 7 220 790 0 0 0 1010
66 Ian 8 250 717 0 0 0 967
67 Simon 12 150 800 0 0 0 950
68 Simon 8 240 698 0 0 0 938
69 Julian 14 250 0 0 684 0 934
70 Angel 13 200 692 0 0 0 892
71 Vito 3 180 662 0 0 0 842
72 Salvador 8 150 690 0 0 0 840
73 Flavia 33 170 667 0 0 0 837
74 Alejandro 33 220 0 0 594 0 814
75 Eliana 43 150 661 0 0 0 811
76 Luca 3 180 620 0 0 0 800
77 Vasilio 38 130 656 0 0 0 786
78 Martina 8 100 662 0 0 0 762
79 Miyuki 14 60 0 0 701 0 761
80 Luca 5 100 656 0 0 0 756
81 Andres 52 210 545 0 0 0 755
82 Sofi 8 80 661 0 0 0 741
83 Silvia 66 740 0 0 0 0 740
84 Carla 32 80 656 0 0 0 736
85 Florencia 27 660 0 0 0 0 660
86 Leo 14 200 0 0 0 0 200
87 Joaquin 12 180 0 0 0 0 180
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Gaston 45 180 779 800 719 800 3278
2 Lucas 13 560 800 800 719 0 2879
3 Fernanda 46 700 631 800 701 0 2832
4 Lucas 44 550 635 800 777 0 2762
5 Martin 7 620 761 800 580 0 2761
6 Flavio 56 200 675 800 0 800 2475
7 Benicio 9 100 790 800 748 0 2438
8 Maru 39 750 661 800 0 0 2211
9 Marcos 7 670 758 0 759 0 2187
10 Valentin 6 690 659 800 0 0 2149
11 Paula 42 750 659 0 595 0 2004
12 Camila 7 540 635 800 0 0 1975
13 Lorenzo 8 240 747 0 763 0 1750
14 Agustin 11 150 766 800 0 0 1716
15 Miguel 41 110 800 800 0 0 1710
16 Lautaro 12 180 706 800 0 0 1686
17 Arturo 37 230 656 800 0 0 1686
18 Amadeo 8 110 776 800 0 0 1686
19 Facundo 6 190 661 800 0 0 1651
20 Martin 44 150 717 0 780 0 1647
21 Marcelo 33 150 670 800 0 0 1620
22 Joaquin 7 90 758 0 741 0 1589
23 Octavio 14 250 635 0 704 0 1589
24 Tomi 3 250 641 0 667 0 1558
25 Juan 49 100 0 800 624 0 1524
26 Felix 5 190 682 0 614 0 1486
27 Ezequiel 38 640 0 800 0 0 1440
28 Facundo 9 740 656 0 0 0 1396
29 Luis 40 650 694 0 0 0 1344
30 Rafael 13 650 641 0 0 0 1291
31 Susana 36 630 628 0 0 0 1258
32 Aron 5 580 635 0 0 0 1215
33 Andy 4 600 566 0 0 0 1166
34 Axel 33 240 0 800 0 0 1040
35 Theo 10 200 722 0 0 0 922
36 Kensel 11 240 681 0 0 0 921
37 Franco 8 120 0 800 0 0 920
38 Maxi 9 50 761 0 0 0 811
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Santi 9 600 739 800 703 800 3642
2 Mauro 47 620 681 800 0 800 2901
3 Simon 11 630 662 800 754 0 2846
4 Facundo 34 700 666 800 675 0 2841
5 Santiago 11 600 702 800 736 0 2838
6 Sebastian 52 580 694 800 747 0 2821
7 Natalia 39 640 662 800 707 0 2809
8 Serafin 10 590 747 0 630 800 2767
9 Santi 10 130 800 800 769 0 2499
10 Tobias 12 250 790 800 605 0 2445
11 Ciro 10 200 800 800 629 0 2429
12 Mateo 7 250 690 800 676 0 2416
13 Rocio 13 180 659 800 769 0 2408
14 Juan 47 220 729 800 605 0 2354
15 Dante 7 110 736 800 707 0 2353
16 Hernan 45 80 753 800 704 0 2337
17 Lorena 49 0 758 800 777 0 2335
18 Pablo 38 750 800 0 761 0 2311
19 Mateo 9 700 800 0 0 800 2300
20 Malena 11 90 776 800 614 0 2280
21 Giovanni 9 650 800 800 0 0 2250
22 Felipe 8 0 781 800 655 0 2236
23 Tomas 8 750 681 800 0 0 2231
24 Mateo 9 710 713 800 0 0 2223
25 Tobias 9 650 758 800 0 0 2208
26 Myla 11 50 652 800 680 0 2182
27 Santi 9 700 659 800 0 0 2159
28 Gisela 43 640 675 800 0 0 2115
29 Lorenzo 9 580 800 0 716 0 2096
30 Ciro 9 630 736 0 715 0 2081
31 Juan 35 660 675 0 741 0 2076
32 Francisco 9 630 641 800 0 0 2071
33 Diego 43 650 722 0 664 0 2036
34 Tomas 8 630 779 0 605 0 2014
35 Genaro 4 730 652 0 614 0 1996
36 Martin 43 710 682 0 595 0 1987
37 Vera 47 550 790 0 629 0 1969
38 Gonzalo 11 180 800 0 709 0 1689
39 Gaetano 17 200 735 0 748 0 1683
40 Leandro 28 240 704 0 738 0 1682
41 Salvador 4 190 647 800 0 0 1637
42 Cayetano 8 230 0 800 605 0 1635
43 Ema 11 200 761 0 633 0 1594
44 Borja 4 120 661 800 0 0 1581
45 Matias 7 100 702 0 777 0 1579
46 Tomas 8 0 779 800 0 0 1579
47 Facundo 8 110 661 800 0 0 1571
48 Benjamin 11 200 766 0 605 0 1571
49 Joaquin 9 180 662 0 719 0 1561
50 Valentino 10 180 628 0 747 0 1555
51 Jose 40 160 766 0 614 0 1540
52 Julieta 11 140 682 0 684 0 1506
53 Wolaniuk 4 150 656 0 692 0 1498
54 Milo 9 180 635 0 614 0 1429
55 Mateo 6 100 694 0 595 0 1389
56 Lorena 49 110 661 0 614 0 1385
57 Marco 8 710 661 0 0 0 1371
58 Nicolas 6 50 661 0 657 0 1368
59 Mateo 5 680 656 0 0 0 1336
60 Joaquin 4 560 659 0 0 0 1219
61 Fernin 9 150 0 800 0 0 950
62 Juan 44 170 768 0 0 0 938
63 Francisco 8 140 761 0 0 0 901
64 Paula 43 80 0 800 0 0 880
65 Roxana 39 110 698 0 0 0 808
66 Agustin 9 170 0 0 585 0 755
67 Benjamin 5 0 661 0 0 0 661
68 Maxi 34 530 0 0 0 0 530
69 Benjamin 11 150 0 0 0 0 150
POS
Nombre
Edad
Talk to Messi
Tiro de Falta
Caño by Messi
Remate de Cabeza
Penalti
Score
1 Stefano 9 670 736 800 722 800 3728
2 Guido 28 750 659 800 685 800 3694
3 Dante 6 550 729 800 614 800 3493
4 Florencia 10 630 652 800 595 800 3477
5 Pedro 10 150 779 800 679 800 3208
6 Julian 28 750 779 0 741 800 3070
7 Fernando 44 750 766 800 715 0 3031
8 Mateo 12 640 790 800 769 0 2999
9 Malena 9 650 790 0 715 800 2955
10 Ariel 39 740 666 800 736 0 2942
11 Luka 14 750 700 800 687 0 2937
12 Teo 16 600 726 800 0 800 2926
13 Milo 9 630 694 800 0 800 2924
14 Guillermina 19 730 706 800 686 0 2922
15 Francisco 12 640 0 800 665 800 2905
16 Jeronimo 11 700 761 800 629 0 2890
17 Luca 7 710 588 800 787 0 2885
18 Nicolas 9 690 790 800 605 0 2885
19 Emiliano 47 660 700 0 722 800 2882
20 Matias 39 610 659 800 775 0 2844
